PART NUMBER | TO PLUG STANDARD THREAD SIZE | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM | D IN (12-POINT HEAD) |
ML-BLM3-24B | 7/16″ – 24 | .344 | 8.74 | .281 | 7.14 | .66 | 16.76 | 3/8″ |
ML-BLM3B | 7/16″ – 20 | .344 | 8.74 | .281 | 7.14 | .66 | 16.76 | 3/8″ |
ML-BLM4B | 1/2″ – 20 | .344 | 8.74 | .313 | 7.95 | .73 | 18.54 | 7/16″ |
ML-BLM5B | 9/16″ – 18 | .35 | 8.89 | .323 | 8.2 | .8 | 20.32 | 1/2″ |
ML-BLM6B | 5/8″ – 18 | .375 | 9.53 | .313 | 7.95 | .82 | 20.83 | 9/16″ |
ML-BLM7B | 3/4″ – 16 | .406 | 10.31 | .406 | 10.31 | 1.02 | 25.91 | 11/16″ |
ML-BLM8B | 7/8″ – 14 | .469 | 11.91 | .313 | 7.95 | 1.16 | 29.46 | 13/16″ |
ML-BLM9B | 1″ – 14 | .5 | 12.7 | .313 | 7.95 | 1.25 | 31.75 | 7/8″ |
ML-BLM10B | 1-1/16″ – 12 | .594 | 15.09 | .313 | 7.95 | 1.45 | 36.83 | 1″ |
ML-BLM11B | 1-3/16″ – 12 | .594 | 15.09 | .344 | 8.74 | 1.5 | 38.1 | 1-1/8′ |
ML-BLM12B | 1-5/16″ – 12 | .594 | 15.09 | .344 | 8.74 | 1.74 | 44.2 | 1-1/4″ |
ML-BLM13B | 1-5/8″ – 12 | .594 | 15.09 | .344 | 8.74 | 2.156 | 54.76 | 1-1/2″ |
ML-BLM14B | 1-7/8″ – 12 | .594 | 15.09 | .344 | 8.74 | 2.188 | 55.58 | 1-5/8″ |
TAPONES ROSCADOS UNF ESTÁNDAR CON ANILLOS O MOLDEADOS
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
COLOR: ROJO.
CARACTERÍSTICAS:
FRECUENTEMENTE UTILIZADOS EN CONEXIONES HIDRÁULICAS DE CARA PLANA. EL CORDÓN INTEGRADO TIPO ANILLO O EVITA FILTRACIONES DE ACEITE O LA PENETRACIÓN DE CONTAMINANTES. EL LABIO DE LA BRIDA SE COMPRIME CONTRA LA SUPERFICIE PARA EVITAR LA ENTRADA DE CONTAMINATES. SE PUEDEN INSTALAR O EXTRAER A MANO, CON LLAVE, DADO O DESTORNILLADOR. DISEÑADOS PARA ROSCAS ESTÁNDAR.