
| PART NUMBER | HEAD STYLE | TO FIT NPT THREAD SIZE | A IN | A MM | B IN | B MM |
| ML-PS40B | SLOTTED | 1/8″ | .375 | 9.52 | – | – |
| ML-PS44B | SLOTTED | 3/4″ | .375 | 9.52 | – | – |
| ML-PS48B | SLOTTED | 1-1/2″ | .5 | 12.7 | – | – |
| ML-PS131B | HEX | 3/8″ | .562 | 14.28 | .312 | 7.92 |
| ML-PS132B | HEX | 1/2″ | .562 | 14.28 | .375 | 9.52 |
| ML-PS134B | HEX | 1″ | .75 | 19.05 | .625 | 15.87 |
| ML-PS135A | HEX | 1-1/4″ | .75 | 19.05 | .75 | 19.05 |

