TO FIT METRIC THREAD SIZE | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM | |
ML-12011A | M8 X 1 | .562 | 14.27 | .484 | 12.29 | .374 | 9.5 |
ML-12012A | M10 X 1 | .574 | 14.58 | .602 | 15.29 | .409 | 10.39 |
ML-12017A | M12 X 1.5 | .641 | 16.28 | .657 | 16.69 | .342 | 8.69 |
ML-12013A | M12 X 1 | .657 | 16.69 | .728 | 18.49 | .421 | 10.69 |
ML-12018A | M14 X 1.5 | .677 | 17.2 | .728 | 18.49 | .374 | 9.5 |
ML-12019A | M16 X 1.5 | .677 | 17.2 | .866 | 22 | .492 | 12.5 |
ML-12020A | M20 X 1.5 | .716 | 18.19 | 1.035 | 26.29 | .551 | 14 |
ML-10128A | M22 X 1.5 | .72 | 18.29 | 1.11 | 28.19 | .539 | 13.69 |
ML-10458A | M18 X 1.5 | .72 | 18.29 | .96 | 24.38 | .539 | 13.69 |
ML-12021A | M24 X 1.5 | .728 | 18.49 | 1.232 | 31.29 | .543 | 13.79 |
ML-12022A | M25 X 1.5 | .728 | 18.49 | 1.232 | 31.3 | .551 | 14 |
ML-12023A | M26 X 1.5 | .736 | 18.69 | 1.287 | 32.69 | .543 | 13.79 |
ML-12030A | M52 X 1.5 | .846 | 21.5 | 2.508 | 63.7 | .61 | 15.5 |
TAPONES MÉTRICOS ROSCADOS
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
COLOR: ROJO.
CARACTERÍSTICAS:
LA SERIE FUNCIONA CON UNA AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS DE ROSCAS MÉTRICAS Y PARA BSP/GAS. CABEZA MOLETEADA PARA FACILITAR EL AGARRE. AJUSTE SEGURO PARA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA SUCIEDAD, HUMEDAD Y CORROSIÓN.