PART NUMBER | TO PLUG STANDARD THREAD SIZE | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM | D IN | D MM |
ML-B3A | 7/16″ – 20 | .43 | 10.92 | .62 | 15.75 | .18 | 4.57 | .3 | 7.62 |
ML-B4A | 1/2″ – 20 | .5 | 12.7 | .68 | 12.27 | .18 | 4.57 | .36 | 9.14 |
ML-B5A | 9/16″ – 18 | .5 | 12.7 | .75 | 19.05 | .18 | 4.57 | .382 | 9.7 |
ML-B6A | 5/8″ – 18 | .56 | 14.22 | .81 | 20.57 | .18 | 4.57 | .35 | 8.89 |
ML-B7A | 3/4″ – 16 | .68 | 17.27 | .94 | 23.88 | .19 | 4.83 | .44 | 11.18 |
ML-B8A | 7/8″ – 14 | .75 | 19.05 | 1.06 | 26.92 | .24 | 6.1 | .5 | 12.7 |
ML-B9A | 1″ – 14 | .75 | 19.05 | 1.18 | 29.97 | .25 | 6.35 | .43 | 10.92 |
ML-B10A | 1-1/6″ – 14 | .87 | 22.1 | 1.31 | 33.27 | .25 | 6.35 | .645 | 16.38 |
ML-B11A | 1-1/16″ – 12 | .87 | 22.1 | 1.31 | 33.27 | .25 | 6.35 | .62 | 15.75 |
TAPONES ROSCADOS UNF ESTÁNDAR
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
COLOR: AZUL.
CARACTERÍSTICAS:
TAPÓN ROSCADO CON ASA SERRADA (SE EMPLEAN EN UNA GAMA DE APLICACIONES). SE PUEDEN INSTALAR O EXTRAER A MANO, CON LLAVE HEXAGONAL O DESTORNILLADOR.