PART NUMBER | TO FIT THREAD SIZE | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM | D IN | D MM |
ML-BLWF100A | 7/16″-20 | .5 | 12.7 | .775 | 19.69 | .18 | 4.57 | .39 | 9.91 |
ML-BLWF105A | 1/2″-20 | .5 | 12.7 | .853 | 21.67 | .18 | 4.57 | .405 | 10.29 |
ML-BLWF110A | 9/16″-18 | .5 | 12.7 | .917 | 23.29 | .18 | 4.57 | .42 | 10.67 |
ML-BLWF115A | 3/4″-16 | .75 | 19.05 | 1.13 | 28.7 | .19 | 4.83 | .52 | 13.21 |
ML-BLWF120A | 7/8″-14 | .75 | 19.05 | 1.284 | 32.61 | .24 | 6.1 | .56 | 14.22 |
ML-BLWF125A | 1-1/16″-12 | 1 | 25.4 | 1.577 | 40.06 | .25 | 6.35 | .66 | 16.76 |
ML-BLWF130A | 1-3/16″-12 | 1 | 25.4 | 1.722 | 43.74 | .3 | 7.62 | .7 | 17.78 |
ML-BLWF135A | 1-5/16″-12 | 1 | 25.4 | 1.867 | 47.42 | .29 | 7.37 | .7 | 17.78 |
ML-BLWF140A | 1-5/8″-12 | 1.125 | 28.57 | 2.217 | 56.31 | .3 | 7.62 | .77 | 19.56 |
ML-BLWF145A | 1-7/8″-12 | 1.5 | 38.1 | 2.507 | 63.68 | .3 | 7.62 | .75 | 19.05 |


TAPONES ROSCADOS UNF ESTÁNDAR DE BRIDA ANCHA
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL:
TAPÓN – NAILON JUNTA – NITRILO COLOR: TAPÓN – AMARILLO JUNTA – NEGRO
CARACTERÍSTICAS:
EL DISEÑO DE BRIDA ANCHA EVITA LA ENTRADA DE ESCAMAS DE PINTURA AL AGUJERO DURANTE LA EXTRACCIÓN. EL MATERIAL DE NAILON ABSORBE LA PINTURA, MANTENIENTO AL MÍNIMO LAS ESCAMAS DE PINTURA. LA JUNTA DE NITRILO SELLA EL TAPÓN A LA SUPERFICIE DE CONTACTO PARA UN SELLADO IMPERMEABLE. SE PUEDEN INSTALAR O EXTRAER A MANO, CON DESTORNILLADOR O TORQUÍMETRO. SE RECOMIENDA EL NAILON PARA TEMPERATURAS INTERMITENTES DE 230°F (110°C) A -40°F (-40°C).