TAPONES ROSCADOS UNF ESTÁNDAR DE NAILON (OPCIÓN DE ANILLO O)

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL: NAILON.

COLOR: NATURAL.

Envíos nacionales e internacionales

CARACTERÍSTICAS:

SE PUEDEN INSTALAR O EXTRAER A MANO, CON LLAVE HAXAGONAL O DESTORNILLADOR. EL ANILLO O OPCIONAL ES PARTE DE UN SELLO IMPERMEABLE QUE BRINDA MÁXIMA PORTECCIÓN CONTRA FILTRACIONES. SE RECOMIENDAN SI SON NECESARIAS TANTO FUERZA COMO RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. EL MATERIAL DE NAILON ABSORBE LA PINTURA, MANTENIMIENTO AL MÍNIMO LAS ESCAMAS DE PINTURA. EL NAILON ES CAPAZ DE RESISTIR TEMPERATURAS MÁS ALTAS QUE EL POLIPROPILENO. SE RECOMIENDA EL NAILON PARA TEMPERATURAS INTERMITENTES DE 230°F (110°C) A -40°F (-40°C).

PART NUMBER ADDED FEATURE TO PLUG STANDARD THREAD SIZE A IN A MM B IN B MM C IN C MM D IN D MM
ML-BL3D 7/16″ – 20 0.430 10.92 0.620 15.75 0.180 4.57 0.390 9.91
ML-BL3I W/ O-RING 7/16″ – 20 0.430 10.92 0.620 15.75 0.180 4.57 0.390 9.91
ML-BL5C 9/16″ – 18 0.500 12.70 0.750 19.05 0.180 4.57 0.420 10.67
ML-BL5N W/ O-RING 9/16″ – 18 0.500 12.70 0.750 19.05 0.180 4.57 0.420 10.67
ML-BL7C 3/4″ – 16 0.680 17.27 0.940 23.88 0.190 4.83 0.520 13.21
ML-BL7G W/ O-RING 3/4″ – 16 0.680 17.27 0.940 23.88 0.190 4.83 0.520 13.21
ML-BL8B 7/8″ – 14 0.750 19.05 1.060 26.92 0.240 6.10 0.560 14.22
ML-BL8P W/ O-RING 7/8″ – 14 0.750 19.05 1.060 26.92 0.240 6.10 0.560 14.22
ML-BL10C 1-1/16″ – 12 0.870 22.10 1.310 33.27 0.250 6.35 0.660 16.76
ML-BL10M W/ O-RING 1-1/16″ – 12 0.870 22.10 1.310 33.27 0.250 6.35 0.660 16.76
ML-BL11E 1-3/16″ – 12 1.000 25.40 1.500 38.10 0.300 7.62 0.700 17.78
ML-BL11C W/ O-RING 1-3/16″ – 12 1.000 25.40 1.500 38.10 0.300 7.62 0.700 17.78
ML-BL12B 1-5/16″ – 12 1.070 27.18 1.610 40.89 0.290 7.37 0.700 17.78
ML-BL12M W/ O-RING 1-5/16″ – 12 1.070 27.18 1.610 40.89 0.290 7.37 0.700 17.78
ML-BL13G 1-5/8″ – 12 1.125 28.58 1.880 42.75 0.300 7.62 0.770 19.56
ML-BL13C W/ O-RING 1-5/8″ – 12 1.125 28.58 1.880 42.75 0.300 7.62 0.770 19.56
ESTE PRODUCTO ESTA EN NUESTRO CATÁLOGO DESDE VIERNES 12 JULIO, 2013.
Cotizar