PART NUMBER | TO FIT THREAD STANDARD/JIC | TO FIT THREAD SIZE METRIC | TO FIT THREAD SIZE BSP | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM |
ML-10530A | 7/16″ | M10 | 1/8″ | .386 | 9.8 | .157 | 4 | .236 | 6 |
ML-12363A | 1/2″ | M12, M13, M14 | 1/4″ | .516 | 13.1 | .197 | 5 | .276 | 7 |
ML-12364A | 5/8″ | M16 | 3/8″ | .65 | 16.5 | .197 | 5 | .276 | 7 |
ML-10314B | 3/4″ | M18 | 1/2″ | .72 | 18.3 | .276 | 7 | .354 | 9 |
ML-12365A | — | M20 | 1/2″ | .839 | 21.3 | .276 | 7 | .354 | 9 |
ML-12366A | 7/8″ | M22 | 5/8″ | .882 | 22.4 | .276 | 7 | .354 | 9 |
ML-12621A | — | M24 | — | .925 | 23.5 | .276 | 7 | .354 | 9 |
ML-12367A | 11/16″ | M25, M26 | 3/4″ | 1.004 | 25.5 | .276 | 7 | .354 | 9 |
ML-12368A | 1-1/8″ | M28 | 7/8″ | 1.098 | 27.9 | .276 | 7 | .354 | 9 |
ML-12369A | 1-5/16″ | M32 | 1″ | 1.26 | 32 | .276 | 7 | .354 | 9 |
ML-12622A | 1-1/2″, 1-3/8″ | M36 | 1-1/8″ | 1.406 | 35.7 | .276 | 7 | .354 | 9 |
ML-12598A | 1-5/8″ | M40, M42 | 1-1/4″ | 1.634 | 41.5 | .276 | 7 | .354 | 9 |
TAPONES PARA ROSCAS ESTÁNDARD
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
COLOR: ROJO.
CARACTERÍSTICAS:
UNA VEZ INSERTADOS EN POSICIÓN, UN SIMPLE GIRO PRODUCE EL AJUSTE APRETADO. CADA TAPÓN ABARCA UNA GAMA DE DISTINTAS MEDIDAS Y ESTILOS DE ROSCAS. EL 12598A TIENE UNA LENGÜETA DIFERENTE A LA QUE SE ILUSTRA.