PART NUMBER | THREAD | TO FIT THREAD SIZE | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM | D IN | D MM | E IN | E MM |
ML-462836A | METRIC | M8 X 1 | .276 | 7 | .492 | 12.5 | .61 | 15.5 | .315 | 8 | .157 | 4 |
ML-462837A | METRIC | M10 X 1 | .354 | 9 | .571 | 14.5 | .65 | 16.5 | .354 | 9 | .236 | 6 |
ML-TSSP3/8-24A | UNF | 3-8″-24 | .354 | 9 | .63 | 16 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .236 | 6 |
ML-TSSPM10X1.5A | METRIC | M10 X 1.5 | .354 | 9 | .571 | 14.5 | .65 | 16.5 | .354 | 9 | .236 | 6 |
ML-462838A | METRIC | M12 X 1.5 | .394 | 10 | .669 | 17 | .65 | 16.5 | .354 | 9 | .276 | 7 |
ML-TSSP7/16-20A | UNF | 7/16″-20 | .394 | 10 | .669 | 17 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .276 | 7 |
ML-TSSPM12X1A | METRIC | M12 X 1 | .394 | 10 | .669 | 17 | .65 | 16.5 | .354 | 9 | .276 | 7 |
ML-462882A | BSP/GAS | 1/8″ X 28 | .472 | 12 | .63 | 16 | .61 | 15.5 | .315 | 8 | .354 | 9 |
ML-462839A | METRIC | M14 X 1.5 | .512 | 13 | .748 | 19 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .394 | 10 |
ML-462848A | BSP/GAS | 1/4″ X 19 | .512 | 13 | .748 | 19 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .394 | 10 |
ML-TSSP1/2-20A | UNF | 1/2″-20 | .512 | 13 | .748 | 19 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .394 | 10 |
ML-TSSP9/16-18A | UNF | 9/16″-18 | .512 | 13 | .807 | 20.5 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .394 | 10 |
ML-462840A | METRIC | M16 X 1.5 | .591 | 15 | .878 | 22.3 | .689 | 17.5 | .366 | 9.3 | .472 | 12 |
ML-462849A | BSP/GAS | 3/8″ X 19 | .591 | 15 | .866 | 22 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .472 | 12 |
ML-TSSP5/8-18A | UNF | 5/8″-18 | .591 | 15 | .866 | 22 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .472 | 12 |
ML-462841A | METRIC | M18 X 1.5 | .669 | 17 | .945 | 24 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .551 | 14 |
ML-462842A | METRIC | M20 X 1.5 | .748 | 19 | 1.024 | 26 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .63 | 16 |
ML-462850A | BSP/GAS | 1/2″ X 14 | .748 | 19 | 1.063 | 27 | .768 | 19.5 | .472 | 12 | .63 | 16 |
ML-TSSP3/4-16A | UNF | 3/4″-16 | .748 | 19 | 1.024 | 26 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .63 | 16 |
ML-462843A | METRIC | M22 X 1.5 | .827 | 21 | 1.102 | 28 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .709 | 18 |
ML-TSSP7/8-14A | UNF | 7/8″-14 | .827 | 21 | 1.122 | 28.5 | .768 | 19.5 | .472 | 12 | .709 | 18 |
ML-462851A | BSP/GAS | 3/4″ X 14 | .945 | 24 | 1.26 | 32 | .768 | 19.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-466977A | METRIC | M27 X 1.5 | .945 | 24 | 1.299 | 33 | .807 | 20.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-466985A | METRIC | M27 X 2 | .945 | 24 | 1.299 | 33 | .866 | 22 | .531 | 13.5 | .827 | 21 |
ML-TSSP1-1/16-12A | UNF | 1-1/16″-12 | .945 | 24 | 1.299 | 33 | .768 | 19.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-TSSP1-14A | UNF | 1″-14 | .945 | 24 | 1.24 | 31.5 | .768 | 19.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-TSSPM24X1.5A | METRIC | M24 X 1.5 | .945 | 24 | 1.181 | 30 | .689 | 17.5 | .394 | 10 | .827 | 21 |
ML-TSSPM26X1.5A | METRIC | M26 X 1.5 | .945 | 24 | 1.26 | 32 | .807 | 20.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-TSSPM28X1.5A | METRIC | M28 X 1.5 | .945 | 24 | 1.339 | 34 | .807 | 20.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-TSSPM30X1.5A | METRIC | M30 X 1.5 | .945 | 24 | 1.496 | 38 | .807 | 20.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-TSSPM30X2A | METRIC | M30 X 2 | .945 | 24 | 1.496 | 38 | .866 | 22 | .531 | 13.5 | .827 | 21 |
ML-TSSPM32X1.5A | METRIC | M32 X 1.5 | .945 | 24 | 1.575 | 40 | .807 | 20.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-TSSPM33X2A | METRIC | M33 X 2 | .945 | 24 | 1.575 | 40 | .866 | 22 | .531 | 13.5 | .827 | 21 |
ML-TSSPM36X1.5A | METRIC | M36 X 1.5 | .945 | 24 | 1.772 | 45 | .807 | 20.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-TSSPM36X2A | METRIC | M36 X 2 | .945 | 24 | 1.772 | 45 | .866 | 22 | .531 | 13.5 | .827 | 21 |
ML-TSSPM38X1.5A | METRIC | M38 X 1.5 | .945 | 24 | 1.89 | 48 | .807 | 20.5 | .472 | 12 | .827 | 21 |
ML-462852A | BSP/GAS | 1″ X 11 | 1.181 | 30 | 1.575 | 40 | .886 | 22.5 | .591 | 15 | 1.063 | 27 |
ML-TSSP1-3/16-12A | UNF | 1-3/16″-12 | 1.181 | 30 | 1.437 | 36.5 | .886 | 22.5 | .591 | 15 | 1.063 | 27 |
ML-TSSP1-5/16-12A | UNF | 1-5/16″-12 | 1.181 | 30 | 1.575 | 40 | .886 | 22.5 | .591 | 15 | 1.063 | 27 |
ML-TSSPM42X2A | METRIC | M42 X 2 | 1.181 | 30 | 1.969 | 50 | .866 | 22 | .531 | 13.5 | 1.063 | 27 |
ML-TSSPM45X1.5A | METRIC | M45 X 1.5 | 1.181 | 30 | 2.047 | 52 | .846 | 21.5 | .472 | 12 | 1.063 | 27 |
ML-TSSPM45X2A | METRIC | M45 X 2 | 1.181 | 30 | 1.969 | 50 | .866 | 22 | .531 | 13.5 | 1.063 | 27 |
ML-TSSPM48X2A | METRIC | M48 X 2 | 1.181 | 30 | 2.165 | 55 | .906 | 23 | .531 | 13.5 | 1.063 | 27 |
ML-TSSPM52X1.5A | METRIC | M52 X 1.5 | 1.181 | 30 | 2.362 | 60 | .866 | 22 | .472 | 12 | 1.063 | 27 |
ML-TSSPM52X2A | METRIC | M52 X 2 | 1.181 | 30 | 2.362 | 60 | .906 | 23 | .531 | 13.5 | 1.063 | 27 |
ML-462853A | BSP/GAS | 1-1/4″ X 11 | 1.417 | 36 | 1.969 | 50 | .886 | 22.5 | .591 | 15 | 1.299 | 33 |
ML-TSSP1-5/8-12A | UNF | 1-5/8″-12 | 1.417 | 36 | 1.87 | 47.5 | .886 | 22.5 | .591 | 15 | 1.299 | 33 |
ML-TSSP1-7/8-12A | UNF | 1-7/8″-12 | 1.417 | 36 | 2.126 | 54 | .886 | 22.5 | .591 | 15 | 1.299 | 33 |
TAPONES ROSCADOS DE SELLADO POSITIVO MÉTRICOS Y PARA BSP/GAS
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: NAILON.
COLOR: AMARILLO.
CARACTERÍSTICAS:
EL DISEÑO DE ANILLO DE DOBLE SELLO EN EL LADO INFERIOR DE LA BRIDA OFRECE UN SELLADO POSITIVO. EL DISEÑO TIENE SEIS ROSCAS COMPLETAS PARA UN AJUSTE SEGURO. SE PUEDE APLICAR O QUITAR CON UN DESTORNILLADOR, LLAVE INGLESA, TOMA O LLAVE ALLEN. CABEZA DISEÑADA PARA NO ATRAPAR LÍQUIDO. EL MATERIAL DE NAILON ABSORBE LA PINTURA, MANTENIENTO AL MÍNIMO LAS ESCAMAS DE PINTURA. SE RECOMIENDA EL NAILON PARA TEMPERATURAS INTERMITENTES DE 160,00°C (160°C) A -40°F (-40°C).