
| PART NUMBER | TUBE SIZE OD | A IN | A MM | B IN | B MM |
| ML-MFP10A | 3/8″ | .375 | 9.53 | .375 | 9.53 |
| ML-MFP20A | 1/2″ | .5 | 12.7 | .5 | 12.7 |
| ML-MFP30A | 5/8″ | .625 | 15.88 | .625 | 15.88 |
| ML-MFP40A | 3/4″ | .75 | 19.05 | .75 | 19.05 |
| ML-MFP50A | 7/8″ | .875 | 22.23 | .875 | 22.23 |
| ML-MFP60A | 1-1/8″ | 1.125 | 28.58 | 1.125 | 28.58 |

