PART NUMBER | TUBE SIZE OD | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM | D IN | D MM |
ML-C1/4A | 1/4″ | .192 | 4.88 | .16 | 4.06 | .25 | 6.35 | .375 | 9.53 |
ML-C3/8A | 3/8″ | .325 | 8.26 | .3 | 7.62 | .375 | 9.53 | .375 | 9.53 |
ML-C1/2A | 1/2″ | .446 | 11.33 | .421 | 10.69 | .5 | 12.7 | .375 | 9.53 |
ML-C5/8A | 5/8″ | .558 | 14.17 | .54 | 13.72 | .625 | 15.88 | .5 | 12.7 |
ML-C3/4A | 3/4″ | .7 | 17.78 | .66 | 16.76 | .75 | 19.05 | .625 | 15.88 |
TAPONES PARA TUBERÍA DE COBRE/ALUMINIO TIPO L Y M
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
COLOR: AZUL.
CARACTERÍSTICAS:
DISEÑO BISELADO PARA GRANTIZAR UN AJUSTE APRETADO. LAS NERVADURAS INTERNAS DE REFUERZO LATERAL PROTEGEN LA CONCENTRICIDAD DEL TUBO. PROTEGE TUBOS DE DIÁMETRO PEQUEÑO CONTRA MELLADURAS, SUCIEDAD Y HUMEDAD. IDEAL PARA EMPLEARLO EN TUBOS DE PARED DELGADA DE COBRE O ALUMINIO TIPO L Y M.