PART NUMBER | TUBE ID IN | A IN | B IN | C IN |
ML-SP1-1/2B | 1.5 | 1.51 | 1.62 | .405 |
ML-TP1-1/2A | 1.5 | 1.52 | 1.62 | .45 |
ML-SP2D | 2 | 2.02 | 2.12 | .405 |
ML-TP2A | 2 | 2.03 | 2.12 | .45 |
ML-TP2-1/8A | 2.125 | 2.15 | 2.25 | .45 |
ML-TP2-1/4A | 2.25 | 2.28 | 2.37 | .45 |
ML-SP2-1/2C | 2.5 | 2.52 | 2.63 | .405 |
ML-TP2-1/2A | 2.5 | 2.53 | 2.63 | .45 |
ML-TP2-3/4A | 2.75 | 2.78 | 2.88 | .45 |
ML-SP3B | 3 | 3.02 | 3.16 | .405 |
ML-TP3A | 3 | 3.03 | 3.16 | .45 |
ML-TP3-1/4A | 3.25 | 3.28 | 3.41 | .45 |
ML-SP3-1/2A | 3.5 | 3.53 | 3.66 | .45 |
ML-TP3-1/2A | 3.5 | 3.53 | 3.66 | .45 |
ML-TP3-29/32A | 3.9 | 3.94 | 4.06 | .45 |
ML-SP4A | 4 | 4.03 | 4.16 | .45 |
ML-TP4A | 4 | 4.06 | 4.17 | .45 |
ML-TP4-3/4A | 4.75 | 4.79 | 4.93 | .45 |
ML-SP5A | 5 | 5.04 | 5.17 | .45 |
ML-SP6A | 6 | 6.04 | 6.17 | .45 |
ML-SP7A | 7 | 7.04 | 7.17 | .45 |
ML-SP8A | 8 | 8.04 | 8.17 | .45 |
ML-SP10A | 10 | 10.04 | 10.17 | .45 |
ML-SP12A | 12 | 12.04 | 12.17 | .45 |
TAPONES PARA TUBOS DE ENVASADO
ESPECIFICACIONES:
MATERIALES: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
COLOR: BLANCO.
CARACTERÍSTICAS:
DISEÑADOS PARA CONTENEDORES TUBULARES UTILIZADOS PARA ENVÍOS, ENVASADO Y ENTREGAS POSTALES. SE AJUSTA DE MANERA SEGURA EN EL EXTREMO DEL TUBO. LA SERIE SP TIENE UN DISEÑO DE FÁCIL AGARRE PARA LA EXTRACCIÓN RÁPIDA Y CONVENIENTE.