PART NUMBER | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM | D IN | D MM | E IN | E MM | F IN | F MM | COLOR |
ML-NPT3/8A | .615 | 15.62 | .57 | 14.48 | .75 | 19.05 | .285 | 7.24 | .497 | 12.62 | .535 | 13.59 | YELLOW |
ML-NPT3/4A | .955 | 24.26 | .922 | 23.42 | 1.125 | 28.58 | .363 | 9.22 | .849 | 21.56 | .872 | 22.15 | RED |
ML-NPT1-1/4A | 1.56 | 39.62 | 1.51 | 38.35 | 1.75 | 44.45 | .435 | 11.05 | 1.401 | 35.59 | 1.481 | 37.62 | RED |
ML-NPT2A | 2.275 | 57.79 | 2.225 | 56.52 | 2.437 | 61.9 | .495 | 12.57 | 2.092 | 53.14 | 2.194 | 55.73 | BLUE |
ML-NPT2-1/2A | 2.725 | 69.22 | 2.68 | 68.07 | 2.875 | 73.03 | .48 | 12.19 | 2.512 | 63.8 | 2.628 | 66.75 | BLACK |
ML-NPT3A | 3.325 | 84.46 | 3.285 | 83.44 | 3.5 | 88.9 | .47 | 11.94 | 3.154 | 80.11 | 3.22 | 81.79 | BLUE |
ML-NPT3-1/2A | 3.785 | 96.14 | 3.775 | 95.89 | 4.062 | 103.17 | .75 | 19.05 | 3.665 | 93.09 | 3.675 | 93.35 | BLACK |
ML-NPT4A | 4.315 | 109.61 | 4.295 | 109.09 | 4.687 | 119.05 | .79 | 20.07 | 4.077 | 103.56 | 4.115 | 104.52 | BLUE |
ML-NPT5A | 5.36 | 136.14 | 5.35 | 135.89 | 5.75 | 146.05 | .85 | 21.59 | 5.205 | 132.21 | 5.215 | 132.46 | BLUE |
ML-NPT6A | 6.425 | 163.2 | 6.39 | 162.31 | 6.75 | 171.45 | .895 | 22.73 | 6.252 | 158.8 | 6.272 | 159.31 | BLUE |
TAPONES PARA ROSCAS DE NPT
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
COLORES: CONSULTAR LA TABLA.
CARACTERÍSTICAS:
DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA USARLOS EN CONEXIONES BISELADAS ROSCADAS DE NPT. EL DISEÑO BISELADO PERMITE TAPONAR MÚTIPLES DIÁMETROS INTERIORES.