PART NUMBER | MATERIAL | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM |
ML-10398B | TPR | 0.197 | 5 | 0.119 | 3 | 0.591 | 15 |
ML-18409B | TPR | 0.236 | 6 | 0.157 | 4 | 1.000 | 25 |
ML-18410B | TPR | 0.315 | 8 | 0.236 | 6 | 1.000 | 25 |
ML-18411B | TPR | 0.394 | 10 | 0.315 | 8 | 1.000 | 25 |
ML-18412B | TPR | 0.472 | 12 | 0.394 | 10 | 1.000 | 25 |
ML-18414B | TPR | 0.630 | 16 | 0.551 | 14 | 1.000 | 25 |
ML-18415B | TPR | 0.790 | 18 | 0.630 | 16 | 1.000 | 25 |
TAPONES CÓNICOS SIN BRIDA.(300°F)
ESPECIFICACIONES:
CAUCHO TERMOPLÁSTICO NEGRO (RANGO DE TEMPERATURAS: 300 ° F/149 ° C).
CARACTERÍSTICAS:
PROTEGE LOS AGUJEROS ROSCADOS O NO ROSCADOS SIN ENMASCARAR LAS ÁREAS CIRCUNDANTES. LENGÜETA ERGONÓMICO DE USAR PERMITE UNA FÁCIL INSTALACIÓN Y REMOCIÓN. SE RECOMIENDA SU USO SIEMPRE QUE SE REQUIERA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS.