PART NUMBER | A IN | A MM | B IN | B MM | C IN | C MM | D IN | D MM | E IN | E MM | F IN | F MM | COLOR |
ML-001-SA | .18 | 4.57 | .138 | 3.51 | .31 | 7.87 | .25 | 6.35 | .051 | 1.3 | .118 | 3 | BLUE |
ML-001A | .18 | 4.57 | .115 | 2.92 | .313 | 7.94 | .406 | 10.32 | .051 | 1.3 | .118 | 3 | BLUE |
ML-1000A | .205 | 5.21 | .145 | 3.68 | .41 | 10.41 | .41 | 10.41 | .079 | 2.01 | .15 | 3.81 | BLUE |
ML-002A | .24 | 6.1 | .175 | 4.45 | .375 | 9.53 | .375 | 9.53 | .109 | 2.77 | .175 | 4.45 | BLUE |
ML-002C | .24 | 6.1 | .175 | 4.45 | .375 | 9.53 | .375 | 9.53 | .109 | 2.77 | .175 | 4.45 | RED |
ML-003A | .268 | 6.81 | .209 | 5.31 | .375 | 9.53 | .375 | 9.53 | .127 | 3.23 | .193 | 4.9 | BLUE |
ML-003WA | .274 | 6.95 | .2 | 5.08 | .594 | 15.08 | .375 | 9.53 | .15 | 3.81 | .22 | 5.58 | BLUE |
ML-004A | .275 | 6.99 | .209 | 5.31 | .438 | – | .375 | 9.53 | .15 | 3.81 | .209 | 5.31 | BLUE |
ML-004B | .275 | 6.99 | .209 | 5.31 | .438 | 11.11 | .375 | 9.53 | .15 | 3.81 | .209 | 5.31 | RED |
ML-005A | .302 | 7.67 | .24 | 6.1 | .469 | 11.91 | .375 | 9.53 | .175 | 4.45 | .24 | 6.1 | BLUE |
ML-005B | .302 | 7.67 | .24 | 6.1 | .469 | 11.91 | .375 | 9.53 | .175 | 4.45 | .24 | 6.1 | RED |
ML-006A | .335 | 8.51 | .265 | 6.73 | .469 | 11.91 | .375 | 9.53 | .204 | 5.18 | .275 | 6.99 | BLUE |
ML-006B | .335 | 8.51 | .265 | 6.73 | .469 | 11.91 | .375 | 9.53 | .204 | 5.18 | .275 | 6.99 | RED |
ML-007A | .365 | 9.27 | .3 | 7.62 | .531 | 13.49 | .375 | 9.53 | .234 | 5.94 | .301 | 7.65 | BLUE |
ML-007B | .365 | 9.27 | .3 | 7.62 | .531 | 13.49 | .375 | 9.53 | .234 | 5.94 | .301 | 7.65 | RED |
ML-007SA | .365 | 9.27 | .33 | 8.38 | .5 | 12.7 | .219 | 5.56 | .266 | 6.76 | .301 | 7.65 | BLUE |
ML-007WA | .365 | 9.27 | .3 | 7.62 | .68 | 17.27 | .375 | 9.53 | .234 | 5.94 | .301 | 7.65 | BLUE |
ML-008A | .398 | 10.11 | .33 | 8.38 | .563 | 14.29 | .375 | 9.53 | .275 | 6.99 | .33 | 8.38 | BLUE |
ML-008C | .398 | 10.11 | .33 | 8.38 | .563 | 14.29 | .375 | 9.53 | .275 | 6.99 | .33 | 8.38 | RED |
ML-009A | .428 | 10.87 | .36 | 9.14 | .594 | 15.08 | .375 | 9.53 | .299 | 7.59 | .365 | 9.27 | BLUE |
ML-009C | .428 | 10.87 | .36 | 9.14 | .594 | 15.08 | .375 | 9.53 | .299 | 7.59 | .365 | 9.27 | RED |
ML-010A | .46 | 11.68 | .39 | 9.91 | .625 | 15.88 | .375 | 9.53 | .325 | 8.26 | .396 | 10.06 | BLUE |
ML-010B | .46 | 11.68 | .39 | 9.91 | .625 | 15.88 | .375 | 9.53 | .325 | 8.26 | .396 | 10.06 | RED |
ML-011A | .485 | 12.32 | .42 | 10.67 | .594 | 15.08 | .375 | 9.53 | .356 | 9.04 | .421 | 10.69 | BLUE |
ML-011B | .485 | 12.32 | .42 | 10.67 | .594 | 15.08 | .375 | 9.53 | .356 | 9.04 | .421 | 10.69 | RED |
ML-012A | .512 | 13 | .447 | 11.35 | .625 | 15.88 | .406 | 10.32 | .385 | 9.78 | .448 | 11.38 | BLUE |
ML-012E | .512 | 13 | .447 | 11.35 | .625 | 15.88 | .406 | 10.32 | .385 | 9.78 | .448 | 11.38 | RED |
ML-013SPA | .545 | 13.84 | .478 | 12.14 | .719 | 18.26 | .313 | 7.94 | .41 | 10.41 | .48 | 12.19 | BLUE |
ML-013A | .547 | 13.89 | .49 | 12.45 | .719 | 18.26 | .5 | 12.7 | .409 | 10.39 | .485 | 12.32 | BLUE |
ML-013C | .547 | 13.89 | .49 | 12.45 | .719 | 18.26 | .5 | 12.7 | .409 | 10.39 | .485 | 12.32 | RED |
ML-013WA | .547 | 13.89 | .478 | 12.14 | .875 | 22.23 | .5 | 12.7 | .409 | 10.39 | .485 | 12.32 | BLUE |
ML-014A | .568 | 14.43 | .5 | 12.7 | .75 | 19.05 | .438 | 11.11 | .435 | 11.05 | .503 | 12.78 | BLUE |
ML-014C | .568 | 14.43 | .5 | 12.7 | .75 | 19.05 | .438 | 11.11 | .435 | 11.05 | .503 | 12.78 | RED |
ML-1015A | .576 | 14.63 | .5 | 12.7 | .72 | 18.29 | .47 | 11.94 | .44 | 11.18 | .516 | 13.11 | BLUE |
ML-015A | .594 | 15.09 | .504 | 12.8 | .728 | 18.49 | .949 | 24.1 | .421 | 10.69 | .52 | 13.21 | RED |
ML-1020A | .612 | 15.54 | .554 | 14.07 | .75 | 19.05 | .34 | 8.64 | .49 | 12.45 | .551 | 14 | BLUE |
ML-016A | .62 | 15.75 | .531 | 13.49 | .75 | 19.05 | .5 | 12.7 | .468 | 11.89 | .555 | 14.1 | BLUE |
ML-016D | .62 | 15.75 | .531 | 13.49 | .75 | 19.05 | .5 | 12.7 | .468 | 11.89 | .555 | 14.1 | RED |
ML-017A | .634 | 16.1 | .55 | 13.97 | .781 | 19.84 | .5 | 12.7 | .485 | 12.32 | .568 | 14.43 | BLUE |
ML-017D | .634 | 16.1 | .55 | 13.97 | .781 | 19.84 | .5 | 12.7 | .485 | 12.32 | .568 | 14.43 | RED |
ML-018A | .675 | 17.15 | .58 | 14.99 | .875 | 22.23 | .531 | 13.49 | .52 | 13.21 | .605 | 15.37 | BLUE |
ML-018E | .675 | 17.15 | .58 | 14.99 | .875 | 22.23 | .531 | 13.49 | .52 | 13.21 | .605 | 15.37 | RED |
ML-1025A | .694 | 17.63 | .669 | 16.99 | .75 | 19.05 | .22 | 5.59 | .613 | 15.57 | .638 | 16.21 | BLUE |
ML-020A | .695 | 17.65 | .61 | 15.49 | .844 | 21.43 | .5 | 12.7 | .549 | 13.94 | .634 | 16.1 | BLUE |
ML-020D | .695 | 17.65 | .61 | 15.49 | .844 | 21.43 | .5 | 12.7 | .549 | 13.94 | .634 | 16.1 | RED |
ML-021A | .728 | 18.49 | .641 | 16.28 | .875 | 22.23 | .5 | 12.7 | .575 | 14.61 | .665 | 16.89 | BLUE |
ML-021B | .728 | 18.49 | .641 | 16.28 | .875 | 22.23 | .5 | 12.7 | .575 | 14.61 | .665 | 16.89 | RED |
ML-022A | .754 | 19.15 | .675 | 17.15 | .875 | 22.23 | .625 | 15.88 | .615 | 15.62 | .69 | 17.53 | BLUE |
ML-022C | .754 | 19.15 | .675 | 17.15 | .875 | 22.23 | .625 | 15.88 | .615 | 15.62 | .69 | 17.53 | RED |
ML-023A | .785 | 19.94 | .69 | 17.53 | .938 | 23.81 | .625 | 15.88 | .625 | 15.88 | .724 | 18.39 | BLUE |
ML-023C | .785 | 19.94 | .69 | 17.53 | .938 | 23.81 | .625 | 15.88 | .625 | 15.88 | .724 | 18.39 | RED |
ML-024A | .805 | 20.45 | .75 | 19.05 | .86 | 21.84 | .19 | 4.83 | .688 | 17.48 | .743 | 18.87 | BLUE |
ML-026-LA | .825 | 20.96 | .725 | 18.42 | .97 | 24.64 | .59 | 14.99 | .662 | 16.81 | .76 | 19.3 | BLUE |
ML-026A | .825 | 20.96 | .725 | 18.42 | 1 | 25.4 | .5 | 12.7 | .662 | 16.81 | .76 | 19.3 | BLUE |
ML-026C | .825 | 20.96 | .725 | 18.42 | 1 | 25.4 | .5 | 12.7 | .662 | 16.81 | .76 | 19.3 | RED |
ML-027A | .848 | 21.54 | .75 | 19.05 | 1.031 | 26.19 | .625 | 15.88 | .686 | 17.42 | .777 | 19.74 | BLUE |
ML-027E | .848 | 21.54 | .75 | 19.05 | 1.031 | 26.19 | .625 | 15.88 | .686 | 17.42 | .777 | 19.74 | RED |
ML-027AA | .882 | 22.4 | .768 | 19.5 | 1.039 | 26.4 | .787 | 20 | .701 | 17.8 | .823 | 20.9 | RED |
ML-028A | .91 | 23.11 | .802 | 20.37 | 1.094 | 27.78 | .75 | 19.05 | .725 | 18.42 | .846 | 21.49 | BLUE |
ML-028D | .91 | 23.11 | .802 | 20.37 | 1.094 | 27.78 | .75 | 19.05 | .725 | 18.42 | .846 | 21.49 | RED |
ML-029A | .931 | 23.65 | .82 | 20.83 | 1.125 | 28.58 | .625 | 15.88 | .754 | 19.15 | .868 | 22.05 | BLUE |
ML-029D | .931 | 23.65 | .82 | 20.83 | 1.125 | 28.58 | .625 | 15.88 | .754 | 19.15 | .868 | 22.05 | RED |
ML-030A | .973 | 24.71 | .856 | 21.74 | 1.125 | 28.58 | .75 | 19.05 | .768 | 19.51 | .906 | 23.01 | BLUE |
ML-030C | .973 | 24.71 | .856 | 21.74 | 1.125 | 28.58 | .75 | 19.05 | .768 | 19.51 | .906 | 23.01 | RED |
ML-031A | .975 | 24.77 | .87 | 22.1 | 1.125 | 28.58 | .625 | 15.88 | .804 | 20.42 | .92 | 23.37 | BLUE |
ML-031D | .975 | 24.77 | .87 | 22.1 | 1.125 | 28.58 | .625 | 15.88 | .804 | 20.42 | .92 | 23.37 | RED |
ML-035A | 1.04 | 26.42 | .895 | 22.73 | 1.14 | 29.37 | .75 | 19.05 | .832 | 21.13 | .975 | 24.77 | BLUE |
ML-035D | 1.04 | 26.42 | .895 | 22.73 | 1.14 | 29.37 | .75 | 19.05 | .832 | 21.13 | .975 | 24.77 | RED |
ML-038A | 1.045 | 26.54 | .98 | 24.89 | 1.25 | 31.75 | .5 | 12.7 | .916 | 23.27 | .984 | 24.99 | BLUE |
ML-039A | 1.059 | 26.9 | .945 | 24 | 1.22 | 31 | .748 | 19 | .862 | 21.9 | .984 | 24.99 | RED |
ML-040A | 1.096 | 27.83 | .966 | 24.54 | 1.25 | 31.75 | .75 | 19.05 | .902 | 22.91 | 1.038 | 23.36 | BLUE |
ML-040B | 1.096 | 27.83 | .966 | 24.54 | 1.25 | 31.75 | .75 | 19.05 | .902 | 22.91 | 1.038 | 23.36 | RED |
ML-041A | 1.145 | 29.08 | 1.002 | 25.45 | 1.313 | 33.34 | .75 | 19.05 | .938 | 23.83 | 1.079 | 27.41 | BLUE |
ML-041C | 1.145 | 29.08 | 1.002 | 25.45 | 1.313 | 33.34 | .75 | 19.05 | .938 | 23.83 | 1.079 | 27.41 | RED |
ML-041AA | 1.161 | 29.5 | .969 | 24.6 | 1.339 | 34 | 1.134 | 28.8 | .886 | 22.5 | 1.083 | 27.5 | RED |
ML-GPT643A | 1.215 | 30.86 | 1.094 | 27.79 | 1.375 | 34.93 | .75 | 19.05 | 1.031 | 26.19 | 1.152 | 29.26 | RED |
ML-042A | 1.225 | 31.12 | 1.11 | 28.19 | 1.516 | 38.5 | .75 | 19.05 | 1.038 | 26.37 | 1.18 | 29.97 | BLUE |
ML-042D | 1.225 | 31.12 | 1.11 | 28.19 | 1.516 | 38.5 | .75 | 19.05 | 1.038 | 26.37 | 1.18 | 29.97 | RED |
ML-1040A | 1.284 | 32.61 | 1.175 | 29.85 | 1.67 | 42.42 | .75 | 19.1 | 1.113 | 28.27 | 1.222 | 31.04 | BLUE |
ML-044A | 1.292 | 32.81 | 1.165 | 29.59 | 1.42 | 36.1 | .75 | 19.05 | 1.09 | 27.69 | 1.205 | 30.61 | BLUE |
ML-044D | 1.292 | 32.81 | 1.165 | 29.59 | 1.42 | 36.1 | .75 | 19.05 | 1.09 | 27.69 | 1.205 | 30.61 | RED |
ML-1035A | 1.31 | 33.27 | .84 | 21.34 | 1.43 | 36.32 | 1.09 | 27.69 | .777 | 19.74 | 1.247 | 31.67 | BLUE |
ML-1050A | 1.312 | 33.32 | 1.276 | 32.41 | 1.38 | 35.05 | .56 | 14.22 | 1.155 | 29.34 | 1.19 | 30.23 | BLUE |
ML-046A | 1.35 | 34.29 | 1.235 | 31.37 | 1.5 | 38.1 | .75 | 19.05 | 1.14 | 28.96 | 1.295 | 32.89 | BLUE |
ML-046B | 1.35 | 34.29 | 1.235 | 31.37 | 1.5 | 38.1 | .75 | 19.05 | 1.14 | 28.96 | 1.295 | 32.89 | RED |
ML-045A | 1.355 | 34.42 | 1.225 | 31.12 | 1.5 | 38.1 | .75 | 19.05 | 1.16 | 29.46 | 1.295 | 32.89 | BLUE |
ML-045D | 1.355 | 34.42 | 1.225 | 31.12 | 1.5 | 38.1 | .75 | 19.05 | 1.16 | 29.46 | 1.295 | 32.89 | RED |
ML-047A | 1.362 | 34.59 | 1.291 | 32.79 | 1.5 | 38.1 | .75 | 19.05 | 1.227 | 31.17 | 1.3 | 33.02 | BLUE |
ML-1055A | 1.42 | 36.07 | 1.14 | 28.96 | 1.56 | 39.62 | .84 | 21.34 | 1.085 | 27.56 | 1.358 | 34.49 | BLUE |
ML-048A | 1.455 | 39.96 | 1.291 | 32.79 | 1.625 | 41.28 | 1 | 25.4 | 1.227 | 31.17 | 1.391 | 35.33 | BLUE |
ML-048D | 1.455 | 39.96 | 1.291 | 32.79 | 1.625 | 41.28 | 1 | 25.4 | 1.227 | 31.17 | 1.391 | 35.33 | RED |
ML-049A | 1.47 | 37.34 | 1.311 | 33.3 | 1.625 | 41.28 | .75 | 19.05 | 1.249 | 31.72 | 1.4 | 35.56 | BLUE |
ML-049B | 1.47 | 37.34 | 1.311 | 33.3 | 1.625 | 41.28 | .75 | 19.05 | 1.249 | 31.72 | 1.4 | 35.56 | RED |
ML-051A | 1.517 | 38.53 | 1.344 | 34.14 | 1.75 | 44.45 | .938 | 23.81 | 1.282 | 32.56 | 1.46 | 36.83 | BLUE |
ML-051E | 1.517 | 38.53 | 1.344 | 34.14 | 1.75 | 44.45 | .938 | 23.81 | 1.282 | 32.56 | 1.46 | 36.83 | RED |
ML-K5A | 1.525 | 38.74 | 1.525 | 38.74 | 1.713 | 43.51 | .5 | 12.7 | 1.445 | 36.7 | 1.445 | 36.7 | BLUE |
ML-052A | 1.583 | 40.21 | 1.413 | 35.89 | 1.736 | 44.09 | 1.004 | 25.5 | 1.307 | 33.2 | 1.476 | 37.49 | RED |
ML-053A | 1.6 | 40.64 | 1.45 | 36.83 | 1.75 | 44.45 | .75 | 19.05 | 1.385 | 35.18 | 1.535 | 38.99 | BLUE |
ML-053C | 1.6 | 40.64 | 1.45 | 36.83 | 1.75 | 44.45 | .75 | 19.05 | 1.385 | 35.18 | 1.535 | 38.99 | RED |
ML-054A | 1.602 | 40.69 | 1.52 | 38.61 | 1.78 | 45.21 | .75 | 19.05 | 1.456 | 36.98 | 1.537 | 39.04 | BLUE |
TAPAS O TAPONES CÓNICOS.(A)
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
COLOR: CONSULTAR LA TABLA.
CARACTERÍSTICAS:
EL DISEÑO CÓNICO PERMITE TAPONAR MÚTIPLES DIÁMETROS INTERIORES O TAPAR MÚLTIPLES DIÁMETROS EXTERIORES. OFRECEN PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS, SUCIEDAD, HUMEDAD Y CORROSIÓN DURANTE ALMACENAMIENTOS Y ENVÍOS.