REMACHES CIEGOS DE POLY

LOS REMACHES DE POLIPROPILENO (COPOLIMERO) O NYLON 6/6 DE MICRO PARTES SON REMACHES CIEGOS DE UNA PIEZA, OFRECEN UN SUJETADOR ECONÓMICO, RÁPIDO Y SEGURO QUE PUEDE UTILIZARSECON UNA GRAN VARIEDAD DE MATERIALES, INCLUYENDO HOJAS DE LÁMINA, HOJAS DE PLÁSTICO, FIBRA DE VIDRIO, TABLEROS DE POLICARBONATO Y OTROS COMPUESTOS. UNA INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA SE PUEDE LOGRAR SIN HERRAMIENTAS DESDE UN LADO DE LA PIEZA APLICABLE.

EL REMACHE SE INTRODUCE EN UN ORIFICIO PREVIAMENTE PERFORADO Y LA ESPIGA DEL REMACHE SE PRESIONA CONTRA LAS PERNAS ESPECALMENTE DISEÑADAS PARA UN ENSAMBLE OPTIMO Y SENCILLO.

Envíos nacionales e internacionales

 

NUMERO DE PARTE PERFORACIÓN NOMINAL RANGO DE ESPESOR DE PANEL CABEZA DIAMETRO DE CABEZA «A» ALTURA DE CABEZA «B» LARGO DEL SEGURO «C» DIAM. DEL PERNO «D»
PART NUMBER NOMINAL HOLE PANEL THICKNESS RANGE HEADSTYLE HEAD DIAMETER «A» HEAD HEIGHT «B» LOCK LENGTH «C» PIN DIAM. «D»
ML-PR-100000 .218 5.54 .093/.350 2,36/9,53 REDONDA .375 9.53 .080 2.03 .450 11.43 .120 3.05
ML-PR-100100 .156 3.96 .187/.250 4,75/6,35 AMARRE .218 5.54 .050 1.27 .312 7.92 .093 2.36
ML-PR-100200 .218 5.54 .094/.312 2,39/7,92 AMARRE .437 11.10 .100 2.54 .464 11.79 .125 3.18
ML-PR-100300 .156 3.96 .218/.312 5,54/7,92 AMARRE .218 5.54 .050 1.27 .359 9.12 .093 2.36
ML-PR-100400 .187 4.75 .062/.187 1,57/4,75 SEGMENTAL .281 7.14 .050 1.27 .296 7.52 .125 3.18
ML-PR-100800 .156 3.96 .218/.383 5,54/9,73 AMARRE .218 5.54 .050 1.27 .421 10.69 .093 2.36
ML-PR-200000 .187 4.75 .156/.281 3,96/7,14 SEGMENTAL .433 11.00 .075 1.91 .380 9.65 .125 3.18
ML-PR-200100 .187 4.75 .062/.125 1,57/3,18 AMARRE .430 10.92 .120 3.05 .218 5.54 .125 3.18
ML-PR-200200 .187 4.75 .125/.187 3,18/4,75 SEGMENTAL .430 10.92 .075 1.91 .281 7.14 .125 3.18
ML-PR-200300 .187 4.75 .062/.187 1,57/4,75 SEGMENTAL .430 10.92 .075 1.91 .285 7.24 .125 3.18
ML-PR-200800 .187 4.75 .031/.200 0,79/5,08 REDONDA .275 6.98 .075 1.91 .295 7.49 .125 3.18
ML-PR-300000 .187 4.75 .312/.440 7,92/11,18 AMARRE .281 7.14 .075 1.91 .535 13.59 .125 3.18
ML-PR-300100 .187 4.75 .062/.187 1,57/4,75 REDONDA .281 7.14 .075 1.91 .295 7.49 .125 3.18
ML-PR-300200 .187 4.75 .062/.125 1,57/3,18 REDONDA .281 7.14 .075 1.91 .230 5.84 .125 3.18
ML-PR-300300 .187 4.75 .078/.375 1,98/9,53 REDONDA .281 7.14 .047 1.19 .450 11.43 .125 3.18
ML-PR-300400 .187 4.75 .312/.440 7,92/11,18 REDONDA .320 8.13 .109 2.77 .535 13.59 .125 3.18
ML-PR-300500 .187 4.75 .375/.500 9,53/12,70 AMARRE .281 7.14 .080 2.03 .625 15.88 .125 3.18
ML-PR-300600 .187 4.75 .078/.375 1,98/9,50 REDONDA .320 8.13 .109 2.77 .455 11.56 .125 3.18
ML-PR-300900 .275 6.99 .062/.600 1,57/15,24 REDONDA .370 9.40 .080 2.03 .640 16.26 .150 3.81
ML-PR-300700 .187 4.75 .375/.500 9,53/12,70 REDONDA .320 8.13 .109 2.77 .609 15.47 .125 3.18
ML-PR-300800 .187 4.75 .375/.750 9,53/19,05 REDONDA .320 8.13 .109 2.77 .850 21.59 .125 3.18
ML-PR-400000 .250 6.35 .350/.500 8,89/12,70 AMARRE .468 11.89 .080 2.03 .620 15.75 .150 3.81
ML-PR-400100 .250 6.35 .350/.500 8,89/12,70 REDONDA .370 9.40 .080 2.03 .620 15.75 .150 3.81
ML-PR-400200 .250 6.35 .156/.330 3,96/8,38 AMARRE .468 11.89 .080 2.03 .375 9.53 .155 3.94
ML-PR-400300 .250 6.35 .093/.312 2,36/7,92 AMARRE .468 11.89 .080 2.03 .500 12.70 .150 3.81
ML-PR-400400 .187 4.75 .312/.440 7,92/11,18 AMARRE .312 7.92 .062 1.57 .535 13.59 .125 3.18
ML-PR-400500 .187 4.75 .375/.500 9,53/12,70 AMARRE .315 8.00 .062 1.57 .609 15.47 .125 3.18
ML-PR-400600 .187 4.75 .078/.375 1,98/9,53 AMARRE .312 7.92 .062 1.57 .445 11.30 .125 3.18
ML-PR-400700 .245 6.22 .140/.550 3,56/13,99 REDONDA .375 9.53 .100 2.54 .625 15.88 .150 3.81
ML-PR-400800 .250 6.35 .125/.437 3,18/11,10 AMARRE .468 11.89 .080 2.03 .585 14.86 .150 3.81
ML-PR-400900 .250 6.35 .078/.275 1,98/6,99 BOTON .494 12.55 .305 7.75 .375 9.53 .155 3.94
ML-PR-500500 .218 5.54 .031/.062 0,79/1,57 BOTON .375 9.53 .223 5.66 .170 4.32 .125 3.18
ML-PR-600000 .182 4.62 .130/.290 3,30/7,37 SEGMENTAL .280 7.11 .050 1.27 .380 9.65 .120 3.05
ML-PR-600100 .160 4.06 .062/.180 1,57/4,57 REDONDA .295 7.49 .050 1.27 .230 5.84 .093 2.36
ML-PR-700100 .187 4.75 .156/.281 3,96/7,14 SEGMENTAL .437 11.10 .075 1.91 .380 9.65 .125 3.18
ML-PR-700200 .187 4.75 .062/.187 1,57/4,75 SEGMENTAL .437 11.10 .075 1.91 .295 7.49 .125 3.18
ML-PR-700300 .226 5.74 .125/.312 3,18/7,92 SEGMENTAL .437 11.10 .075 1.91 .468 11.43 .125 3.18
ML-PR-700900 .250 6.35 .062/.125 1,57/3,18 REDONDA .370 9.40 .080 2.03 .218 5.54 .125 3.18
ML-PR-800000 .250 6.35 .093/.312 2,36/7,92 SEGMENTAL .468 11.89 .080 2.03 .500 12.70 .150 3.81
ML-PR-800100 .250 6.35 .281/.500 7,14/12,70 SEGMENTAL .468 11.89 .080 2.03 .620 15.75 .150 3.81
ML-PR-800300 .250 6.35 .109/.156 2,77/3,96 REDONDA 1/2 12.70 5/16 7.94 3/8 9.53 .155 3.94
ML-PR-900000 .125 3.18 .031/.140 0,79/3,56 REDONDA .187 4.75 .047 1.19 .190 4.83 .075 1.91
ML-PR-900100 .125 3.18 .031/.140 0,79/3,56 REDONDA .218 5.54 .060 1.52 .225 5.72 .075 1.91
ML-PR-010000 .218 5.54 .187/.250 4,75/6,35 SEGMENTAL .375 9.53 .080 2.03 .343 8.71 .120 3.05
ML-PR-010100 .275 6.99 .093/.350 2,36/8,89 AMARRE .620 15.75 .109 2.77 .480 12.19 .150 3.81
ML-PR-010200 .280 7.11 .062/.350 1,57/8,89 SEGMENTAL .485 12.32 .075 1.91 .468 11.89 .187 4.75
ML-PR-010300 .250 6.35 .093/.312 2,36/7,92 AMARRE .625 15.88 .109 2.77 .500 12.70 .150 3.81
ML-PR-010400 .250 6.35 .281/.500 7,14/12,70 AMARRE .615 15.62 .109 2.77 .620 15.75 .150 3.81
ML-PR-010500 .290 7.37 .093/.187 2,37/4,75 AMARRE .620 15.75 .109 2.77 .300 7.62 .150 3.81
ML-PR-010600 .160 4.06 .218/.312 5,54/7,92 REDONDA .375 9.53 .050 1.27 .355 8.89 .093 2.36
ML-PR-010110 .226 5.74 .125/.312 3,18/7,92 REDONDA .375 9.53 .080 2.03 .468 11.43 .120 3.05
ML-PR-010210 .187 4.75 .062/.187 1,57/4,75 REDONDA .375 9.53 .080 2.03 .295 7.49 .125 3.18
ML-PR-010310 .187 4.75 .156/.281 3,96/7,14 REDONDA .375 9.53 .080 2.03 .380 9.65 .125 3.18
ML-PR-010410 .187 4.75 .062/.187 1,57/4,75 REDONDA .375 9.53 .080 2.03 .281 7.14 .125 3.18
ML-PR-010510 .215 5.46 .078/.300 1,98/7,62 SEGMENTAL .630 16.00 .080 2.03 .430 10.92 .120 3.05
+.005 / -.015 PARA EL LARGO DEL SEGURO «C»

MEDIDAS: PULGADA («) Y MILÍMETRO (MM)