TAPONES CÓNICOS(B)

ESPECIFICACIONES:

MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.

COLOR: CONSULTAR LA TABLA.

CARACTERÍSTICAS:

EL DISEÑO CÓNICO PERMITE TAPONAR MÚTIPLES DIÁMETROS INTERIORES O TAPAR MÚLTIPLES DIÁMETROS EXTERIORES. OFRECEN PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS, SUCIEDAD, HUMEDAD Y CORROSIÓN DURANTE ALMACENAMIENTOS Y ENVÍOS.

Envíos nacionales e internacionales

 

PART NUMBER A IN A MM B IN B MM C IN C MM D IN D MM E IN E MM F IN F MM COLOR
ML-054D 1.602 40.69 1.52 38.61 1.78 45.21 .75 19.05 1.456 36.98 1.537 39.04 RED
ML-055A 1.673 42.49 1.56 39.62 1.875 47.63 .75 19.05 1.497 38.02 1.62 41.15 BLUE
ML-055E 1.673 42.49 1.56 39.62 1.875 47.63 .75 19.05 1.497 38.02 1.62 41.15 RED
ML-056A 1.75 44.45 1.606 40.79 1.938 49.21 .75 19.05 1.568 39.83 1.685 42.8 BLUE
ML-056C 1.75 44.45 1.606 40.79 1.938 49.21 .75 19.05 1.568 39.83 1.685 42.8 RED
ML-059A 1.825 46.36 1.8 45.72 2.031 51.59 .5 12.7 1.736 44.09 1.76 44.7 BLUE
ML-059B 1.825 46.36 1.8 45.72 2.031 51.59 .5 12.7 1.736 44.09 1.76 44.7 RED
ML-1065A 1.85 46.99 1.72 43.69 2.03 51.56 .75 19.05 1.664 42.27 1.794 45.57 BLUE
ML-057A 1.87 47.5 1.735 44.07 2.031 51.6 .75 19.05 1.675 42.55 1.82 46.23 BLUE
ML-057C 1.87 47.5 1.735 44.07 2.031 51.6 .75 19.05 1.675 42.55 1.82 46.23 RED
ML-1070A 1.9 48.26 1.44 36.58 2.06 52.32 1.31 33.27 1.378 35 1.833 46.56 BLUE
ML-057AB 1.913 48.6 1.709 43.41 2.102 53.4 1.004 25.5 1.622 41.2 1.85 46.99 RED
ML-058A 1.958 49.73 1.806 45.87 2.125 53.98 1 25.4 1.745 44.32 1.893 48.08 BLUE
ML-058B 1.958 49.73 1.806 45.87 2.125 53.98 1 25.4 1.745 44.32 1.893 48.08 RED
ML-1075A 1.975 50.17 1.865 47.37 2.38 60.45 .67 17.02 1.785 45.34 1.895 48.13 BLUE
ML-060A 2.02 51.31 1.846 46.89 2.125 53.98 1 25.4 1.785 45.34 1.938 49.23 BLUE
ML-060B 2.02 51.31 1.846 46.89 2.125 53.98 1 25.4 1.785 45.34 1.938 49.23 RED
ML-1080A 2.065 52.45 1.95 49.53 2.2 55.88 .75 19.05 1.885 47.88 2 50.8 BLUE
ML-062A 2.085 52.96 1.902 48.31 2.25 57.15 1 25.4 1.839 46.71 2.015 51.18 BLUE
ML-062B 2.085 52.96 1.902 48.31 2.25 57.15 1 25.4 1.839 46.71 2.015 51.18 RED
ML-1085A 2.1 53.34 2.02 51.31 2.59 65.79 .38 9.65 2.06 52.32 2.14 54.36 BLUE
ML-065A 2.146 54.51 2.016 51.21 2.313 58.74 .75 19.05 1.955 49.66 2.083 52.91 BLUE
ML-065B 2.146 54.51 2.016 51.21 2.313 58.74 .75 19.05 1.955 49.66 2.083 52.91 RED
ML-061A 2.16 54.86 1.74 44.2 2.31 58.67 1.21 30.73 1.668 42.37 2.093 53.16 BLUE
ML-063A 2.168 55.07 1.98 50.29 2.25 57.15 1 25.4 1.915 48.64 2.11 53.59 BLUE
ML-063C 2.168 55.07 1.98 50.29 2.25 57.15 1 25.4 1.915 48.64 2.11 53.59 RED
ML-066A 2.253 57.23 2.062 52.37 2.438 61.91 1.031 26.2 2 50.8 2.175 55.25 BLUE
ML-068A 2.279 57.9 2.224 56.5 2.5 63.5 .5 12.7 2.15 54.6 2.221 56.41 BLUE
ML-068C 2.279 57.9 2.224 56.5 2.5 63.5 .5 12.7 2.15 54.6 2.221 56.41 RED
ML-064A 2.31 58.67 1.94 49.28 2.47 62.74 .88 22.35 1.875 47.63 2.255 57.28 BLUE
ML-067A 2.355 59.82 2.156 54.76 2.625 66.68 1 25.4 2.084 52.93 2.288 58.12 BLUE
ML-067B 2.355 59.82 2.156 54.76 2.625 66.68 1 25.4 2.084 52.93 2.288 58.12 RED
ML-069A 2.4 60.96 2.28 57.91 2.8 71.12 .75 19.05 2.216 56.29 2.336 59.33 BLUE
ML-070A 2.425 61.6 2.128 54.05 2.5 63.5 1 25.4 2.045 51.94 2.37 60.2 BLUE
ML-070B 2.425 61.6 2.128 54.05 2.5 63.5 1 25.4 2.045 51.94 2.37 60.2 RED
ML-072A 2.464 62.59 2.3 58.42 2.66 67.56 .75 19.05 2.22 56.39 2.383 60.53 BLUE
ML-071A 2.485 63.12 2.3 58.42 2.625 66.68 1 25.4 2.235 56.77 2.4 60.96 BLUE
ML-071C 2.485 63.12 2.3 58.42 2.625 66.68 1 25.4 2.235 56.77 2.4 60.96 RED
ML-073A 2.605 66.17 2.395 60.83 2.625 66.68 1 25.4 2.331 59.21 2.541 64.54 BLUE
ML-073E 2.605 66.17 2.395 60.83 2.625 66.68 1 25.4 2.331 59.21 2.541 64.54 RED
ML-074A 2.645 67.18 2.428 61.67 2.75 69.85 .75 19.05 2.42 61.47 2.58 65.53 BLUE
ML-075A 2.65 67.31 2.311 58.7 2.75 69.85 1 25.4 2.245 57.02 2.585 65.66 BLUE
ML-077A 2.69 68.33 2.56 65.02 2.875 73.03 .75 19.05 2.5 63.5 2.625 66.68 BLUE
ML-077B 2.69 68.33 2.56 65.02 2.875 73.03 .75 19.05 2.5 63.5 2.625 66.68 RED
ML-076A 2.75 69.85 2.457 62.41 2.875 73.03 1 25.4 2.392 60.76 2.685 68.2 BLUE
ML-076C 2.75 69.85 2.457 62.41 2.875 73.03 1 25.4 2.392 60.76 2.685 68.2 RED
ML-078A 2.805 71.25 2.645 67.18 3 76.2 .5 12.7 2.58 65.53 2.725 69.22 BLUE
ML-078C 2.805 71.25 2.645 67.18 3 76.2 .5 12.7 2.58 65.53 2.725 69.22 RED
ML-080A 2.87 72.9 2.706 68.73 3.06 77.72 .72 18.29 2.625 66.68 2.789 70.84 BLUE
ML-082A 2.98 75.69 2.85 72.39 3.25 82.55 .75 19.05 2.785 70.74 2.92 74.17 BLUE
ML-081A 3 76.2 2.72 69.09 3.125 79.38 1 25.4 2.626 66.7 2.95 74.93 BLUE
ML-081B 3 76.2 2.72 69.09 3.125 79.38 1 25.4 2.626 66.7 2.95 74.93 RED
ML-083A 3.158 80.21 2.995 76.07 3.375 85.73 .5 12.7 2.915 74.04 3.098 78.69 BLUE
ML-083B 3.158 80.21 2.995 76.07 3.375 85.73 .5 12.7 2.915 74.04 3.098 78.69 RED
ML-GPT684A 3.2 81.28 3.03 76.96 3.594 91.28 .81 20.57 2.88 73.15 3.07 77.98 RED
ML-085A 3.245 82.42 2.98 75.69 3.375 85.73 1 25.4 2.9 73.66 3.165 80.39 BLUE
ML-085C 3.245 82.42 2.98 75.69 3.375 85.73 1 25.4 2.9 73.66 3.165 80.39 RED
ML-086A 3.365 85.47 3.09 78.49 3.5 88.9 1 25.4 3.005 76.33 3.285 83.44 BLUE
ML-086D 3.365 85.47 3.09 78.49 3.5 88.9 1 25.4 3.005 76.33 3.285 83.44 RED
ML-087A 3.45 87.63 3.319 84.3 3.625 92.08 .5 12.7 3.239 82.27 3.371 85.62 BLUE
ML-087B 3.45 87.63 3.319 84.3 3.625 92.08 .5 12.7 3.239 82.27 3.371 85.62 RED
ML-088A 3.575 90.81 3.236 82.19 3.938 100.01 1 25.4 3.156 80.16 3.494 88.75 BLUE
ML-088B 3.575 90.81 3.236 82.19 3.938 100.01 1 25.4 3.156 80.16 3.494 88.75 RED
ML-GPT689A 3.585 91.06 3.455 87.76 3.938 100.01 .75 19.05 3.365 85.47 3.52 89.41 RED
ML-089A 3.6 91.44 3.465 88.01 3.875 98.43 .88 22.35 3.405 86.49 3.54 89.22 BLUE
ML-089C 3.6 91.44 3.465 88.01 3.875 98.43 .88 22.35 3.405 86.49 3.54 89.22 RED
ML-K851A 3.75 95.25 3.552 90.22 4 101.6 1 25.4 3.478 88.34 3.676 93.37 BLUE
ML-090A 3.8 96.52 3.675 93.35 4 101.6 .75 19.05 3.605 91.57 3.73 94.74 BLUE
ML-090C 3.8 96.52 3.675 93.35 4 101.6 .75 19.05 3.605 91.57 3.73 94.74 RED
ML-GPT691A 3.9 99.06 3.8 96.52 4.5 114.3 .438 11.11 3.6 91.44 3.7 93.98 RED
ML-091A 3.925 99.7 3.8 96.52 4.125 104.78 .688 17.46 3.715 94.36 3.845 97.66 BLUE
ML-092A 4.07 103.38 3.915 99.45 4.375 111.13 .781 19.84 3.81 96.77 3.98 101.09 BLUE
ML-092C 4.07 103.38 3.915 99.45 4.375 111.13 .781 19.84 3.81 96.77 3.98 101.09 RED
ML-093A 4.19 106.43 4.03 102.36 4.5 114.3 .75 19.05 3.95 100.33 4.11 104.39 BLUE
ML-093B 4.19 106.43 4.03 102.36 4.5 114.3 .75 19.05 3.95 100.33 4.11 104.39 RED
ML-GPT690A 4.331 110.01 4.05 102.87 4.625 117.48 1.25 31.75 3.97 100.84 4.23 107.44 RED
ML-GPT692A 4.43 112.52 4.27 108.46 4.875 123.83 .875 22.23 4.18 106.17 4.34 110.24 RED
ML-094A 4.445 112.9 4.215 107.06 4.875 123.83 1 25.4 4.135 105.03 4.38 111.25 BLUE
ML-094B 4.445 112.9 4.215 107.06 4.875 123.83 1 25.4 4.135 105.03 4.38 111.25 RED
ML-095A 4.605 116.97 4.365 110.87 5 127 1 25.4 4.289 108.95 4.5 114.3 BLUE
ML-095C 4.605 116.97 4.365 110.87 5 127 1 25.4 4.289 108.95 4.5 114.3 RED
ML-096A 4.85 123.19 4.64 117.86 5.25 133.35 .91 23.11 4.57 116.08 4.78 121.41 BLUE
ML-096B 4.85 123.19 4.64 117.86 5.25 133.35 .91 23.11 4.57 116.08 4.78 121.41 RED
ML-1090A 4.97 126.24 4.79 121.67 5.38 136.65 1.03 26.16 4.71 119.63 4.89 124.21 BLUE
ML-097A 5.039 128 4.882 124 5.276 134 .965 24.5 4.764 121 4.921 125 RED
ML-GPT694A 5.071 128.8 4.986 126.64 5.188 131.76 .5 12.7 4.854 123.29 4.978 126.44 RED
ML-1100A 5.09 129.29 4.91 124.71 5.5 139.7 1.03 26.16 4.83 122.68 5.01 127.25 BLUE
ML-1100B 5.09 129.29 4.91 124.71 5.5 139.7 1.03 26.16 4.83 122.68 5.01 127.25 RED
ML-1110A 5.2 132.08 4.99 126.75 5.63 143 1.03 26.16 4.92 124.97 5.1 129.54 BLUE
ML-098A 5.319 135 5.071 128.8 5.492 139.5 1.496 38 4.882 124 5.197 132 RED
PART NUMBER A IN A MM B IN B MM C IN C MM D IN D MM E IN E MM F IN F MM COLOR
ML-099A 5.36 136.14 5.18 131.57 5.88 149.35 1.03 26.16 5.11 129.79 5.29 134.37 BLUE
ML-100A 5.49 139.45 5.33 135.38 5.88 149.35 .91 23.11 5.21 132.33 5.37 136.4 BLUE
ML-101A 5.62 142.75 5.47 138.94 6.13 155.7 1 25.4 5.39 136.91 5.54 140.72 BLUE
ML-101B 5.62 142.75 5.47 138.94 6.13 155.7 1 25.4 5.39 136.91 5.54 140.72 BLUE
ML-102A 5.75 146.05 5.57 141.48 6.19 157.23 1.03 26.16 5.49 139.45 5.67 144.02 BLUE
ML-102B 5.75 146.05 5.57 141.48 6.19 157.23 1.03 26.16 5.49 139.45 5.67 144.02 RED
ML-103A 5.874 149.2 5.64 143.26 6.25 158.8 1 25.4 5.54 140.72 5.794 147.17 BLUE
ML-103B 5.874 149.2 5.64 143.26 6.25 158.8 1 25.4 5.54 140.72 5.794 147.17 RED
ML-K1249A 5.906 150.01 5.551 141 6.46 164.08 1 25.4 5.433 138 5.827 148.01 BLUE
ML-103AA 6.008 152.6 5.779 146.8 6.28 159.5 1.378 35 5.622 142.8 5.85 148.6 RED
ML-FPL6A 6.04 153.42 5.985 152.02 6.61 167.89 1.28 32.51 BLACK
ML-104A 6.18 156.97 6.01 152.65 6.62 168.15 1 25.4 5.92 150.37 6.1 154.94 BLUE
ML-104C 6.18 156.97 6.01 152.65 6.62 168.15 1 25.4 5.92 150.37 6.1 154.94 RED
ML-K1274A 6.357 161.47 6.05 153.67 7.043 178.89 1.165 29.69 5.984 152 6.299 160 RED
ML-106A 6.56 166.62 6.4 162.56 6.94 176.28 .9 22.86 6.33 160.78 6.48 164.59 BLUE
ML-108A 6.71 170.43 6.61 167.89 7.19 182.63 1.53 38.86 6.53 165.86 6.63 168.4 BLUE
ML-K436A 7.03 178.56 6.88 174.75 7.67 194.82 .53 13.46 6.8 172.72 6.95 176.53 BLUE
ML-110A 7.12 180.85 7.05 179.07 7.63 193.8 1.03 26.16 6.97 177.04 7.04 178.82 BLUE
ML-110B 7.12 180.85 7.05 179.07 7.63 193.8 1.03 26.16 6.97 177.04 7.04 178.82 RED
ML-112A 7.65 194.31 7.34 186.44 7.94 201.68 1.03 26.16 7.26 184.4 7.56 192.02 BLUE
ML-114A 7.84 199.14 7.66 194.56 8.12 206.25 1.031 26.19 7.58 192.53 7.76 197.1 BLUE
ML-FPL8A 8.07 204.98 8.03 203.96 8.61 218.69 1.29 32.77 BLACK
ML-116A 8.14 206.76 7.97 202.44 8.38 212.85 1.031 26.19 7.88 200.15 8.05 204.47 BLUE
ML-116B 8.14 206.76 7.97 202.44 8.38 212.85 1.031 26.19 7.88 200.15 8.05 204.47 RED
ML-118A 8.35 212.09 8.15 207.01 8.75 222.25 1.406 35.71 8.05 204.47 8.25 209.55 BLUE
ML-120A 8.6 218.44 8.4 213.36 9 228.6 1.406 35.71 8.3 210.82 8.5 215.9 BLUE
ML-120B 8.6 218.44 8.4 213.36 9 228.6 1.406 35.71 8.3 210.82 8.5 215.9 RED
ML-124A 8.73 221.74 8.67 220.22 9.13 231.9 1.531 38.89 8.55 217.17 8.625 219.08 BLUE
ML-K1275A 8.803 223.6 8.505 216.03 9.508 241.5 1.145 29.08 8.386 213 8.78 223.01 RED
ML-126A 9.36 237.74 9.06 230.12 9.86 250.44 1.781 45.24 8.89 225.81 9.24 234.7 BLUE
ML-128A 10.13 257.3 9.95 252.73 10.5 266.7 1.031 26.19 9.73 247.14 9.91 251.71 BLUE
ML-128B 10.13 257.3 9.95 252.73 10.5 266.7 1.031 26.19 9.73 247.14 9.91 251.71 RED
ML-FPL10A 10.15 257.81 9.93 252.22 10.73 272.54 1.35 34.29 BLACK
ML-130A 11.1 281.94 10.79 274.07 11.6 294.64 1.781 45.24 10.55 267.97 10.91 277.11 BLUE
ML-130B 11.1 281.94 10.79 274.07 11.6 294.64 1.781 45.24 10.55 267.97 10.91 277.11 RED
ML-132A 11.46 291.08 11.11 282.19 11.96 303.78 2.031 51.59 10.78 273.81 11.27 286.26 BLUE
ML-FPL12A 12.14 308.36 11.975 304.17 12.7 322.58 1.35 34.29 BLACK
ML-133A 12.56 319.02 11.93 303.02 13.05 331.47 2.031 51.59 11.7 297.18 12.35 313.69 BLUE
ML-134A 13.14 333.76 12.79 324.87 13.64 346.46 2.031 51.59 12.53 318.26 12.92 328.17 BLUE
ML-136A 13.6 345.44 13.25 336.55 14.1 358.14 2.031 51.59 13 330.2 13.4 340.36 BLUE