PART NUMBER | COLOR | TO CAP STANDARD THREAD | SAE/JIC FITTING SIZE | A IN | A MM | B IN | B MM |
ML-TS10348A | – | 5/8″ – 18 | – | .476 | 12.1 | .61 | 15.5 |
ML-TS10A | BLUE | 7/8″ – 14 | 10 | 0.650 | 16.51 | 0.873 | 22.17 |
ML-TS10B | NATURAL | 7/8″ – 14 | 10 | 0.650 | 16.51 | 0.873 | 22.17 |
ML-TS11A | BLUE | 1″ – 14 | 11 | 0.650 | 16.51 | 0.986 | 25.04 |
ML-TS11B | NATURAL | 1″ – 14 | 11 | 0.650 | 16.51 | 0.986 | 25.04 |
ML-TS12A | BLUE | 1-1/16″ – 12 | 12 | 0.750 | 19.05 | 1.053 | 26.75 |
ML-TS12B | NATURAL | 1-1/16″ – 12 | 12 | 0.750 | 19.05 | 1.053 | 26.75 |
ML-TS13A | BLUE | 1-3/16″ – 12 | 13 | 0.750 | 19.05 | 1.172 | 29.77 |
ML-TS13B | NATURAL | 1-3/16″ – 12 | 13 | 0.750 | 19.05 | 1.172 | 29.77 |
ML-TS16A | BLUE | 1-5/16″ – 12 | 16 | 0.750 | 19.05 | 1.302 | 33.07 |
ML-TS16B | NATURAL | 1-5/16″ – 12 | 16 | 0.750 | 19.05 | 1.302 | 33.07 |
ML-TS17A | BLUE | 1-7/16″ – 12 | 17 | 0.750 | 19.05 | 1.432 | 36.37 |
ML-TS17B | NATURAL | 1-7/16″ – 12 | 17 | 0.750 | 19.05 | 1.432 | 36.37 |
ML-TS20A | BLUE | 1-5/8″ – 12 | 20 | 0.825 | 20.96 | 1.615 | 41.02 |
ML-TS20B | NATURAL | 1-5/8″ – 12 | 20 | 0.825 | 20.96 | 1.615 | 41.02 |
ML-TS21A | BLUE | 1-11/16″ – 12 | 21 | 0.825 | 20.96 | 1.668 | 42.37 |
ML-TS21B | NATURAL | 1-11/16″ – 12 | 21 | 0.825 | 20.96 | 1.668 | 42.37 |
ML-TS24A | BLUE | 1-7/8″ – 12 | 24 | 0.950 | 24.13 | 1.871 | 47.52 |
ML-TS24B | NATURAL | 1-7/8″ – 12 | 24 | 0.950 | 24.13 | 1.871 | 47.52 |
ML-TS32A | BLUE | 2-1/2″ – 12 | 32 | 1.200 | 30.48 | 2.491 | 63.27 |
ML-TS32B | NATURAL | 2-1/2″ – 12 | 32 | 1.200 | 30.48 | 2.491 | 63.27 |
ML-TS3A | BLUE | 3/8″ – 24 | 3 | 0.437 | 11.10 | 0.364 | 9.25 |
ML-TS3B | NATURAL | 3/8″ – 24 | 3 | 0.437 | 11.10 | 0.364 | 9.25 |
ML-TS4A | BLUE | 7/16″ – 20 | 4 | 0.460 | 11.68 | 0.433 | 11.00 |
ML-TS4B | NATURAL | 7/16″ – 20 | 4 | 0.460 | 11.68 | 0.433 | 11.00 |
ML-TS5A | BLUE | 1/2″ – 20 | 5 | 0.460 | 11.68 | 0.490 | 12.45 |
ML-TS5B | NATURAL | 1/2″ – 20 | 5 | 0.460 | 11.68 | 0.490 | 12.45 |
ML-TS6A | BLUE | 9/16″ – 18 | 6 | 0.475 | 12.07 | 0.551 | 14.00 |
ML-TS6B | NATURAL | 9/16″ – 18 | 6 | 0.475 | 12.07 | 0.551 | 14.00 |
ML-TS7A | BLUE | 11/16″ – 16 | 7 | 0.475 | 12.07 | 0.675 | 17.15 |
ML-TS7B | NATURAL | 11/16″ – 16 | 7 | 0.475 | 12.07 | 0.675 | 17.15 |
ML-TS8A | BLUE | 3/4″ – 16 | 8 | 0.560 | 14.22 | 0.740 | 18.80 |
ML-TS8B | NATURAL | 3/4″ – 16 | 8 | 0.560 | 14.22 | 0.740 | 18.80 |
ML-TS9A | BLUE | 13/16″ – 16 | 9 | 0.560 | 14.22 | 0.802 | 20.37 |
ML-TS9B | NATURAL | 13/16″ – 16 | 9 | 0.560 | 14.22 | 0.802 | 20.37 |
TAPAS CON LENGÜETA DE DESPRENDIMIENTO PARA ROSCAS SAE/JIC
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.
COLOR: AZUL.
CARACTERÍSTICAS:
DISEÑADAS CON LENGÜETA DE DESPRENDIMIENTO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN. HECHAS PARA PROTEGER ROSCAS ESTÁNDAR CONTRA DAÑOS, PERO SUFICIENTEMENTE VERSÁTILES PARA UTILIZARLAS EN DIVERSAS APLICACIONES.