

| PART NO. | TYPE | PART DIMENSIONS | PANEL DIMENSIONS | ||||||||||
| Black Silicone Rubber | A | B | C | Mounting | Thickness | Thickness | |||||||
| Overall | Bottom | Top | Hole | Range | Range | ||||||||
| Height | Diameter | Diameter | Diameter | Minimum | Maximum | ||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| ML-2543 | 1 | 0.2 | 5,0 | 0.98 | 25,0 | 0.91 | 23,0 | 0.299 | 7,6 | 0.03 | 0,8 | 0.06 | 1,5 |
| ML-2537 | 1 | 0.79 | 20,0 | 0.71 | 18,0 | 0.303 | 7,7 | 0.03 | 0,8 | 0.06 | 1,5 | ||
| ML-2544 | 1 | 0.24 | 6,0 | 0.83 | 21,0 | 0.79 | 20,0 | 0.303 | 7,7 | 0.2 | 5,0 | 0.32 | 8,0 |
| ML-2536 | 2 | 0.39 | 10,0 | 0.79 | 20,0 | 0.71 | 18,0 | 0.2 | 5,0 | 0.04 | 1,0 | 0.09 | 2,3 |
| ML-2545 | 1 | 0.31 | 7,8 | 0.03 | 0,8 | 0.06 | 1,5 | ||||||
| ML-2548 | 1 | 0.32 | 8,1 | 0.03 | 0,8 | 0.06 | 1,5 | ||||||
| ML-2547 | 1 | 0.47 | 12,0 | 0.79 | 20,0 | 0.71 | 18,0 | 0.32 | 8,1 | 0.02 | 0,5 | 0.05 | 1,2 |
| ML-2538 | 2 | 0.55 | 14,0 | 0.95 | 24,0 | 0.79 | 20,0 | 0.2 | 5,0 | 0.04 | 1,0 | 0.09 | 2,3 |
| ML-2549 | 1 | 0.59 | 15,0 | 0.79 | 20,0 | 0.71 | 18,0 | 0.32 | 8,1 | 0.03 | 0,8 | 0.07 | 1,8 |
| ML-2539 | 2 | 1.18 | 30,0 | 1.1 | 28,0 | 0.2 | 5,0 | 0.02 | 0,5 | 0.06 | 1,5 | ||
| ML-2551 | 1 | 0.71 | 18,0 | 0.79 | 20,0 | 0.71 | 18,0 | 0.32 | 8,1 | 0.02 | 0,5 | 0.05 | 1,2 |

