GRADO ALIMETICIO-APLICACIONES ESTÁNDARD- TRANSPARENTE, COMPLEJO O.D.
PRODUCT NUMBER | ID | OD | WALL | WORKING PSI (AT 70°F) | BURST PSI (AT 70°F) | VACUUM RATING(IN./HG) | BEND RADIUS | WEIGHT (LBS/100 FT) |
ML-1200101 | 1.000 | 1.25 | .125 (1/8) | 60 | 180 | 28 | 2 | 19 |
ML-1200178 | 1.250 (1-1/4) | 1.625 (1-5/8) | .188 (3/16) | 50 | 150 | 28 | 3 | 29 |
ML-1200255 | 1.500 (1-1/2) | 1.813 (1-13/16) | .157 | 50 | 150 | 28 | 3 | 34 |
ML-1200332 | 1.750 (1-3/4) | 2.094 (2-3/32) | .172 | 45 | 135 | 28 | 4 | 40 |
ML-1200409 | 2.000 | 2.375 (2-3/8) | .188 (3/16) | 45 | 135 | 28 | 4 | 50 |
ML-1200486 | 2.250 (2-1/4) | 2.625 (2-5/8) | .188 (3/16) | 40 | 120 | 28 | 5 | 55 |
ML-1200563 | 2.500 (2-1/2) | 2.938 (2-15/16) | .219 (7/32) | 40 | 120 | 28 | 6 | 77 |
ML-1200640 | 3.000 | 3.438 (3-7/16) | .219 (7/32) | 35 | 105 | 28 | 8 | 102 |
ML-1200717 | 4.000 | 4.563 (4-9/16) | .282 | 35 | 105 | 28 | 10 | 164 |
GRADO ALIMENTICIO, TRABAJO PESADO, TRANSPARENTE, SUAVIZANTE O.D.
PRODUCT NUMBER | ID | OD | WALL | WORKING PSI (AT 70°F) | BURST PSI (AT 70°F) | VACUUM RATING(IN./HG) | BEND RADIUS | WEIGHT (LBS/100 FT) |
ML-1210181 | ML-.750 (3/4) | .938 (15/16) | .094 (3/32) | 105 | 315 | 28 | 3 | 20 |
ML-1210258 | 1.000 | 1.250 (1-1/4) | .125 (1/8) | 100 | 300 | 28 | 3 | 27 |
ML-1210335 | 1.250 (1-1/4) | 1.500 (1-1/2) | .125 (1/8) | 95 | 285 | 28 | 3 | 30 |
ML-1210412 | 1.500 (1-1/2) | 1.813 (1-13/16) | .157 | 85 | 255 | 28 | 4 | 40 |
ML-1210489 | 2.000 | 2.375 (2-3/8) | .188 (3/16) | 80 | 240 | 28 | 5 | 60 |
ML-1210566 | 2.500 (2-1/2) | 2.875 (2-7/8) | .188 (3/16) | 75 | 225 | 28 | 7 | 85 |
ML-1210643 | 3.000 | 3.438 (3-7/16) | .219 (7/32) | 65 | 195 | 28 | 8 | 115 |
ML-1210797 | 4.000 | 4.500 (4-1/2) | .250 (1/4) | 50 | 150 | 28 | 10 | 175 |
– GRADO INDUSTRIAL-TRABAJO PESADO-TRANSPARENTE, SUAVE O.D.
PRODUCT NUMBER | ID | OD | WALL | WORKING PSI (AT 70°F) | BURST PSI (AT 70°F) | VACUUM RATING(IN./HG) | BEND RADIUS | WEIGHT (LBS/100 FT) |
ML-1230180 | .750 (3/4) | .938 (15/16) | .094 (3/32) | 105 | 315 | 28 | 3 | 20 |
ML-1230257 | 1.000 | 1.250 (1-1/4) | .125 (1/8) | 100 | 300 | 28 | 3 | 27 |
ML-1230334 | 1.250 (1-1/4) | 1.500 (1-1/2) | .125 (1/8) | 95 | 285 | 28 | 3 | 30 |
ML-1230411 | 1.500 (1-1/2) | 1.813 (1-13/16) | .157 | 85 | 255 | 28 | 4 | 40 |
ML-1230488 | 2.000 | 2.375 (2-3/8) | .188 (3/16) | 80 | 240 | 28 | 5 | 60 |
ML-1230565 | 2.500 (2-1/2) | 2.875 (2-7/8) | .188 (3/16) | 75 | 225 | 28 | 7 | 85 |
ML-1230642 | 3.000 | 3.438 (3-7/16) | .219 (7/32) | 65 | 195 | 28 | 8 | 115 |
ML-1230796 | 4.000 | 4.500 (4-1/2) | .250 (1/4) | 50 | 150 | 28 | 10 | 175 |
GRADO ALIMENTICIO BÁSICO-TRABAJO LIVIANO(LIGERO)-TRANSPARENTE CON ESPIRAL BLANCA, COMPLEJO O.D.
PRODUCT NUMBER | ID | OD | WALL | VACUUM RATING(IN./HG) | BEND RADIUS | WEIGHT (LBS/100 FT) |
ML-1240176 | .375 (3/8) | .570 | .098 | 24 | 0.5 | 5 |
ML-1240253 | .500 (1/2) | .700 | .100 | 24 | 0.5 | 6 |
ML-1240330 | .625 (5/8) | .830 | .103 | 24 | 0.625 | 8 |
ML-1240407 | .750 (3/4) | .965 | .108 | 24 | 0.75 | 10 |
ML-1240484 | 1.000 | 1.250 (1-1/4) | .125 (1/8) | 24 | 1 | 14 |
ML-1240561 | 1.250 (1-1/4) | 1.500 (1-1/2) | .125 (1/8) | 22 | 1 | 15 |
ML-1240638 | 1.500 (1-1/2) | 1.813 (1-13/16) | .157 | 20 | 2 | 20 |
ML-1240715 | 2.000 | 2.375 (2-3/8) | .188 (3/16) | 18 | 2 | 34 |