PART NUMBER | TO FIT NOMINAL SHAFT DIAMETER ANSI | TO FIT NOMINAL SHAFT DIAMETER SAE | TO FIT NOMINAL SHAFT DIAMETER MM | D1 IN | D1 MM | H IN | H MM |
ML-DSP467003A | – | – | 9 | .57 | 14.5 | .984 | 25 |
ML-DSP467004A | – | 3/8 | 10 | .629 | 16 | 1.181 | 30 |
ML-DSP467005A | 7/16 | – | 11 | .688 | 17.5 | 1.181 | 30 |
ML-DSP467006A | 9/16 | – | 14 | .885 | 22.5 | 1.377 | 35 |
ML-DSP467007A | – | – | 15 | 1.003 | 25.5 | 1.377 | 35 |
ML-DSP467008A | 5/8 | 5/8 | 16 | 1.003 | 25.5 | 1.968 | 50 |
ML-DSP467009A | 3/4 | 3/4 | 19 | 1.2 | 30.5 | 1.968 | 50 |
ML-DSP467010A | 13/16 | – | 20 | 1.259 | 32 | 2.362 | 60 |
ML-DSP467011A | 7/8 | 7/8 | 22 | 1.397 | 35.5 | 2.362 | 60 |
ML-DSP467012A | 15/16 | – | 24 | 1.515 | 38.5 | 2.362 | 60 |
ML-DSP467013A | 1 | 1 | 25 | 1.574 | 40 | 2.755 | 70 |
ML-DSP467014A | 1-1/8 | 1-1/8 | 28 | 1.771 | 45 | 2.755 | 70 |
ML-DSP467015A | 1-3/16 | – | 30 | 1.889 | 48 | 3.740 | 95 |
ML-DSP467016A | 1-1/4 | 1-1/4 | 32 | 2.007 | 51 | 3.740 | 95 |
ML-DSP467017A | 1-3/8 | 1-3/8 | 35 | 2.204 | 56 | 3.740 | 95 |
ML-DSP467018A | 1-1/2 | 1-1/2 | 38 | 2.401 | 61 | 3.740 | 95 |
ML-DSP467019A | 1-5/8 | 1-5/8 | 42 | 2.637 | 67 | 5.118 | 130 |
ML-DSP467020A | 1-3/4 | 1-3/4 | 45 | 2.834 | 72 | 5.118 | 130 |
ML-DSP467021A | 1-7/8 | 1-7/8 | 48 | 3.031 | 77 | 5.118 | 130 |
ML-DSP467022A | 2-1/4 | 2-1/4 | 55 | 3.464 | 88 | 5.118 | 130 |
ML-DSP467023A | 2-3/8 | – | 60 | 3.779 | 96 | 6.496 | 165 |
ML-DSP467024A | 2-1/2 | 2-1/2 | 65 | 4.094 | 104 | 6.496 | 165 |
ML-DSP467025A | 2-3/4 | 2-3/4 | 70 | 4.251 | 108 | 6.496 | 165 |
ML-DSP467026A | 3 | 3 | 75 | 4.409 | 112 | 6.496 | 165 |
CAPUCHONES PROTECTORES DE EJE MOTRIZ
ESPECIFICACIONES:
MATERIAL: POLIETILENO.
COLOR: AMARILLO.
CARACTERÍSTICAS:
PROTECCIÓN Y CUBRIR EJE Y RODAMIENTOS CERCANOS.
PARA AJUSTAR EN EJES MOTRICES ANSI, SAE Y DIN CONFORME A ISO R775, IEC 600-72 Y DIN 748.