ARANDELAS CERRADAS PARA TORNILLO

Envíos nacionales e internacionales

NUMERO DE PARTE TAMAÑO DE PERFORACIÓN RANGO DE ESPESOR TORNILLO TAMAÑO DE LA CABEZA «B» ALTURA «A» LONGITUD «C»
PART NUMBER HOLE SIZE THICKNESS RANGE SCREW HEAD SIZE «B» HEIGHT «A» LENGTH «C»
ML-SGC-00001 .270/.290 6,86/7,37 .020/.140 0,51/3,56 8 – 10 .375 9.53 .031 0.79 .540 13.70
ML-SGC-00002 .270/.290 6,86/7,37 .020/.140 0,51/3,56 8 – 10 .375 9.53 .062 1.57 .540 13.70
ML-SGC-00003 .270/.290 6,86/7,37 .020/.140 0,51/3,56 8 – 10 .375 9.53 .125 3.18 .540 13.70
ML-SGC-00004 .270/.290 6,86/7,37 .020/.140 0,51/3,56 8 – 10 .375 9.53 .250 6.35 .540 13.70
ML-SGC-00005 .309/.315 7,85/8,00 .020/.140 0,51/3,56 8 – 10 .437 11.10 .031 0.79 .540 13.70
ML-SGC-00006 .309/.315 7,85/8,00 .020/.140 0,51/3,56 8 – 10 .437 11.10 .062 1.57 .540 13.70
ML-SGC-00007 .309/.315 7,85/8,00 .020/.140 0,51/3,56 8 – 10 .437 11.10 .125 3.18 .540 13.70
ML-SGC-00008 .309/.315 7,85/8,00 .020/.140 0,51/3,56 8 – 10 .437 11.10 .250 6.35 .540 13.70
ML-SGC-00010 .250/.281 6,35/7,14 .020/.140 0,51/3,56 8 – 10 .375 9.53 .125 3.18 .438 11.10

MEDIDAS: PULGADA («) Y MILÍMETRO(MM).